Stærð á síðu | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herra EU Stærð | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 2/3 |
Dömu EU Stærð | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 |
Herra UK Stærð | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Dömu UK Stærð | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
US Unisex Stærð* | M4/W5 | M4.5/W5.5 | M5/W6 | M5.5/W6.5 | M6/W7 | M6.5/W7.5 | M7/W8 | M7.5/W8.5 | M8/W9 | M8.5/W9.5 | M9/W10 | M9.5/W10.5 | M10/W11 | M10.5/W11.5 | M11/W12 | M11.5/W12.5 | M12/W13 | M12.5/W13.5 | M13/W14 | M13.5/W14.5 |
Fótalengd mm | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 |
Á milli stærða? Til að passa betur skaltu prófa minni stærðina. Til að fá meira frelsi fyrir tærnar skaltu prófa stærðina upp.
Hvernig á að mæla
Ef þú ert ekki viss um hvaða skóstærð þú átt að kaupa skaltu fylgja skrefunum hér að neðan:
Skóstærð:
- Teiknaðu beina línu sem er lengri en fóturinn á blað..
- Settu pappírinn á flatt yfirborð. Stattu á línunni með hælinn og lengstu tána í miðju. Ef þú mælir fót barns getur verið auðveldara að halda pappírnum upp að fæti þess.
- Settu merki á línuna á oddinn á lengstu tánni og aftan á hælinn.
- Endurtaktu skrefin hér að ofan fyrir hinn fótinn.
- Mældu fjarlægðina á milli merkjanna. Taktu stærri mælinguna af tveimur, notaðu umreikningstöfluna til að finna rétta skóstærð þína..
Breidd:
- Measure from just below the ball of your foot to the outside, below the base of the little toe.
- Repeat for both feet: the larger measurement represents your foot width. Round up or down to the closest size within 0.5mm.